INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor)
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 2021 | 110.210 | |||||||||||
| 2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.62 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 |
INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor)
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 2021 | 110.210 | |||||||||||
| 2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.62 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 |